国際空手道連盟極真会館 福井支部
第6回福井県空手道型競技選手権 大会成績
競技クラス 順位 氏名 支部・道場
小学1・2年生の部 優勝 土岡 蒼  愛知県東南知多支部
準優勝 植村 峻也 福井支部社道場
第三位 宮川 陽聖 福井支部成和・下六条道場
第四位 池村 陵弥 石川支部
小学3・4年の部 優勝 渡邊 友喜 福井支部成和・下六条道場
準優勝 玉川 雄涼 福井県本部道場
第三位 松田 時靖 石川支部
第四位 五太子 翔 福井支部成和・下六条道場
小学5・6年の部 優勝 倉本 晃良 愛知東南知多支部
準優勝 村松 大生 石川支部
第三位 杉本 光紀 福井県本部道場
第四位 田中 義郎 福井支部社道場
一般の部 優勝 伊香 昭則 愛知東南知多支部
準優勝 恒川 優司 石川支部
第三位 大島 啓史 福井支部成和・下六条道場
第四位 梅田 文久 福井支部鯖江道場
第6回福井県空手道型競技選手権 大会総評
平成18年9月3日(日)福井県立武道館1階小剣道場にて「第6回福井県空手道型競技選手権大会」を開催した。
県内の道場生のほか、石川、愛知県東南知多支部より参加、38名が選手権を競い合った。
予選では型を二種目演じ(少年部各クラスは太極V、平安U。一般部は平安U、撃砕小。)その合計得点から各クラス上位4名が決勝進出者に選ばれた。
前大会は県外の選手に圧倒された感があったが、今回福井の参加者全員がレベルアップし全体に質の高い予選となった。
また、前回一般部優勝の伊香を始めとした愛知県勢の選手は実力者が多く、参加4選手のうち3名が予選を通過した。
決勝での演武においては各選手が自分の持ち味を存分に発揮しそれぞれが素晴らしい出来栄えだった。1・2年の部では土岡が特に良く、2位以下に大きく点差をつけての優勝となった。敗れた選手もレベルが低いわけではなく最年少で白帯の池村も大健闘し予選では他の選手とほとんど差がなかった。3・4年の部は激戦となった。予選は松田がトップに立ったが決勝では渡邊と玉川が見事な型を演じ逆転。優勝と準優勝の座を勝ち取った。5・6年の部は更に激戦。予選では村松が0.5差のトップで他3人は同点。決勝も僅差となったが茶帯で六年生の2人が経験の差で上位に。五年生の2人は少しの差で3、4位に甘んじた。一般部では昨年優勝の伊香に注目が集まった。期待通り予選から2位に3.5点差をつけての決勝進出。今回伊香が決勝で演じた型は観空。挙動数が多いため集中力が必要となる。前半ややバランスがくずれ、後半のえの字立ちから騎馬立ちの連携にあまい部分が見うけられたが、スピードや緩急の面で加点となり予想以上に点が伸びた。他の選手は2名が征遠戦で1名が同じく観空で勝負したが伊香を超える点には届かなかった。結果伊香が堂々二連覇を達成した。
今回は愛知県勢が力を発揮し3クラスを取ったが県内の選手も前回より格段に実力が上がっている。引き続き型稽古の精進に努め次回の大会に期待したい。                      福井支部 前川英隆
予選得点表
小学1・2年の部
No. 氏名 太極V 合計 平安U 合計 予選合計点 順位
1 土岡 蒼 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 22.5 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 23.0 45.5 1
2 宮川 陽聖 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5 19.0 38.5 2
3 池村 陵弥 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 17.0 6.0 6.0 5.5 5.0 6.5 17.5 34.5 4
4 植村 峻也 6.0 5.5 6.0 5.5 6.0 17.5 6.5 6.0 6.0 5.5 6.0 18.0 35.5 3
小学3・4年の部
No. 氏名 太極V 合計 平安U 合計 予選合計点 順位
5 宮脇 尚希 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 18.0 36.5 7
6 川波 雅紀 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 20.0 6.5 7.0 6.5 6.0 6.5 19.5 39.5 6
7 宮脇 颯士 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 17.5 36.0 8
8 石川 奈津望 7.0 6.5 6.5 7.5 6.5 20.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 39.5 5
9 松田 時靖 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 22.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5 44.5 1
10 五太子 翔 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 22.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 21.0 43.5 3
11 渡邊 友喜 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 22.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 21.0 43.5 2
12 玉川 雄涼 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 42.0 4
小学5・6年の部
No. 氏名 太極V 合計 平安U 合計 予選合計点 順位
13 田中 義郎 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 22.5 7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 22.5 45.0 4
14 三武 弘明 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 20.5 41.5 8
15 渡邉 圭亮 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 20.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 20.5 40.5 10
16 倉本 泰良 7.0 8.0 7.0 7.5 7.5 22.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 22.5 44.5 5
17 杉本 光紀 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 22.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5 45.0 3
18 植村 琢己 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 20.5 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0 20.0 40.5 11
19 高嶋 秀樹 7.5 8.0 7.5 7.0 7.5 22.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 22.0 44.5 5
20 松田 開良 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 21.5 44.0 7
21 村松 大生 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 22.5 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 23.0 45.5 1
22 田中 浩大 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 19.0 6.0 6.5 7.0 6.0 6.5 19.0 38.0 14
23 倉本 晃良 7.0 8.0 7.0 7.5 7.5 22.0 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 23.0 45.0 2
24 早瀬 史登 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 20.0 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 20.0 40.0 12
25 石川 智大 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 19.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 19.5 39.0 13
26 伊藤 篤志 7.0 7.0 6.5 6.0 7.0 20.5 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 41.5 9
一般の部
No. 氏名 平安U 合計 撃砕小 合計 予選合計点 順位
27 梅田 文久 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0 42.0 4
28 伊香 昭則 7.0 8.5 8.0 7.5 7.5 23.0 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 24.0 47.0 1
29 宮谷 和希 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 19.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 18.5 38.0 9
30 加藤 高明 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 16.0 32.5 11
31 砂畑 聡志 - - - - - - - - - - - - - -
32 荒谷 匡人 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 18.0 36.0 10
33 前野 孝雄 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 21.0 42.0 6
34 山口 一樹 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5 20.5 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5 20.5 41.0 8
35 恒川 優司 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 7.5 6.5 7.5 7.0 7.5 22.0 43.0 3
36 高嶋 康之 7.0 7.5 6.5 7.0 6.5 20.5 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 21.5 42.0 5
37 山口 優也 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 20.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 21.0 41.5 7
38 大島 啓史 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 22.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 21.5 43.5 2
同点の場合は試合規定により順位決定。
決勝進出者得点表
  審判員 藤野 宗石 前田
布川
松中
田中
村中  
クラス 氏名 型名 主 審 副審1 副審2 副審3 副審4 得点数 順位
1・2年の部 土岡 蒼 撃砕小 7.0 7.5 8.0 8.0 7.5 23.0 1
宮川 陽聖 撃砕小 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 18.5 3
池村 陵弥 撃砕小 5.0 5.5 6.0 5.5 5.5 16.5 4
植村 峻也 撃砕小 6.5 6.0 7.0 6.5 6.0 19.0 2
3・4年の部 松田 時靖 撃砕小 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 20.5 3
五太子 翔 撃砕小 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 19.5 4
渡邊 友喜 撃砕小 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5 1
玉川 雄涼 平安W 7.5 7.0 7.0 7.5 6.5 21.5 2
5・6年の部 田中 義郎 撃砕小 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 21.0 4
杉本 光紀 撃砕大 7.5 7.5 7.5 7.5 7.0 22.5 3
村松 大生 最破 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 23.0 2
倉本 晃良 撃砕小 8.0 7.5 8.0 8.0 8.5 24.0 1
一般の部 梅田 文久 征遠戦 6.0 6.5 7.0 6.5 6.5 19.5 4
伊香 昭則 観空 7.0 8.5 8.5 8.0 8.5 25.0 1
恒川 優司 征遠戦 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 21.0 2
大島 啓史 観空 6.5 7.0 7.5 7.0 6.5 20.5 3
第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子
第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子
第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子 第6回福井県空手道型競技選手権の様子


国際空手道連盟極真会館 福井支部
Copyright 2004-2006 by IKO Fukui All right resaved.