国際空手道連盟極真会館 福井支部 宮脇道場
第11回福井県空手道型競技選手権大会
主催:国際空手道連盟極真会館福井支部宮脇道場
順位 名前 所属
小学1・2年の部
優勝 水野 泰成 鯖江
準優勝 小田 俊樹 鯖江
第三位 青山 裕次郎 鯖江
小学3・4年の部
優勝 林 海斗 鯖江
準優勝 大道 涼平 鯖江
第三位 中村 練 鯖江
小学5・6年の部
優勝 早津 敦貴 鯖江
準優勝 山本 太一
第三位 市原 一輝 鯖江
一般の部
優勝 森田 知香子 京都
準優勝 大島 啓史 成和・下六条
第三位 宮川 陽聖 成和・下六条
第11回福井県空手道型競技選手権大会
予選採点集計表
No. 氏名 得点数
小学1・2年の部 太極Ⅲ 合計 平安Ⅱ 合計 予選合計 順位
1 青山 裕次郎 6.0 8.0 5.5 6.5 6.5 19.0 7.0 7.0 5.5 7.0 6.5 20.5 39.5 3
2 黒岩 由奈 5.5 6.0 5.0 6.0 6.0 17.5 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5 17.5 35.0 5
3 増田 琉生 6.5 7.0 5.0 6.0 6.5 19.0 7.0 6.5 5.5 6.5 6.0 19.0 38.0 4
4 水野 泰成 7.0 7.5 6.0 7.5 7.5 22.0 7.0 7.5 6.0 7.5 7.0 21.5 43.5 1
5 小田 俊樹 6.5 8.0 6.0 7.0 7.0 20.5 7.5 7.5 6.0 7.0 6.5 21.0 41.5 2
小学3・4年の部 太極Ⅲ 合計 平安Ⅱ 合計 予選合計 順位
6 中村 練 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0 7.5 7.0 6.5 7.0 7.5 21.5 42.5 3
7 山本 伶奈 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 21.0 42.0 5
8 青山 諒太郎 7.0 6.5 5.5 6.5 6.0 19.0 6.5 6.5 5.5 6.0 6.0 18.5 37.5 9
9 大坂 天音 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5 17.5 6.0 6.5 5.5 6.0 5.5 17.5 35.0 13
10 今村 大太郎 5.5 6.0 5.5 6.0 5.0 17.0 5.5 6.0 5.5 5.5 5.5 16.5 33.5 15
11 印牧 蓮 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 18.0 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 18.5 36.5 12
12 松田 寧桜 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 16.5 5.5 6.5 5.0 5.5 5.5 16.5 33.0 16
13 梅田 文寛 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 20.0 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 20.0 40.0 7
14 林 海斗 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 23.0 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 23.0 46.0 1
15 大道 涼平 8.0 7.5 7.0 7.5 6.5 22.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 22.5 44.5 2
16 平馬 瑞希 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 19.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 18.5 37.5 9
17 手賀 諒菜 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0 20.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 20.0 40.0 7
18 小田 和輝 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 21.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 21.0 42.5 3
19 髙橋 龍央 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 16.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0 16.0 32.5 17
20 前田 悠翔 6.5 6.5 5.5 6.0 6.0 18.5 6.5 6.5 5.5 6.0 6.0 18.5 37.0 11
21 窪田 陸人 6.0 6.0 5.0 5.5 5.5 17.0 6.0 6.0 5.0 5.5 5.5 17.0 34.0 14
22 廣谷 颯人 7.5 6.5 7.0 6.5 6.5 20.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 41.0 6
小学5・6年の部 太極Ⅲ 合計 平安Ⅱ 合計 予選合計 順位
23 廣谷 悠真 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 20.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 40.0 4
24 前川 祐摩 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 19.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 38.5 7
25 坂口 浩介 6.5 7.0 6.0 7.0 6.0 19.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 18.5 38.0 8
26 山本 太一 7.0 7.0 6.0 7.0 6.5 20.5 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 20.5 41.0 3
27 窪田 匠真 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 16.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5 16.5 33.0 12
28 後藤 晴希 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 16.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5 33.0 12
29 齊藤 巧磨 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 18.5 6.0 6.5 5.5 6.5 6.0 18.5 37.0 9
30 市原 一輝 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 21.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 21.0 42.0 2
31 川端 優太 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 20.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 19.5 40.0 4
32 坪田悠真 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 18.5 37.0 9
33 大坂 龍平 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 20.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 39.5 6
34 大橋 槙 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 18.0 36.0 11
35 早津 敦貴 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 22.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 22.5 44.5 1
一般の部 平安Ⅱ 合計 撃砕小 合計 予選合計 順位
36 宮川 陽聖 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 21.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 20.5 42.0 3
37 森田 知香子 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 22.0 7.5 6.5 7.0 7.5 7.5 22.0 44.0 1
38 黒岩 丈介 6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 20.0 6.5 7.5 7.0 6.5 6.5 20.0 40.0 5
39 大島 啓史 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 21.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 21.5 42.5 2
40 藤野 智 7.0 6.5 7.5 7.0 6.5 20.5 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 20.5 41.0 4
第11回福井県空手道型競技選手権大会
決勝進出者得点表
クラス ゼッケン 氏名 型名 主 審 副審1 副審2 副審3 副審4 得点数 順位
1・2年の部 1 青山裕次郎 最破 6.0 6.5 5.5 6.5 6.0 18.5 3
5 小田俊樹 撃砕小 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 20.0 2
4 水野泰成 撃砕小 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 1
3・4年の部 22 廣谷颯人 征遠鎮 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 19.5 5
7 山本伶奈 征遠鎮 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 19.5 4
18 小田和輝 撃砕小 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 18.5 6
6 中村練 征遠鎮 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 3
15 大道涼平 征遠鎮 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 21.5 2
14 林海斗 征遠鎮 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 23.0 1
5・6年の部 33 大坂龍平 最破 6.5 6.0 6.0 5.5 6.0 18.0 4
31 川端優太 最破 6.0 6.0 6.5 5.0 6.0 18.0 5
23 廣谷悠真 征遠鎮 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 17.0 6
26 山本太一 征遠鎮 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 20.5 2
30 市原一輝 突きの型 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 19.5 3
35 早津敦貴 突きの型 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 1
一般の部 36 宮川陽聖 征遠鎮 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 21.0 3
39 大島啓史 観空 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0 21.0 2
37 森田知香子 征遠鎮 7.5 7.5 7.0 6.5 7.0 21.5 1



国際空手道連盟極真会館 福井支部 宮脇道場
(C) IKO Fukui All right resaved.