国際空手道連盟極真会館 福井支部
第6回福井県空手道型競技選手権大会要綱
主  催 国際空手道連盟極真会館福井支部
場  所 福井県立武道館 1階 剣道小道場 福井市三ツ屋町8-1-1
日  時 2006年9月3日(日)
選手受付 AM9:00〜9:30
開会式 AM10:00
競技クラス 小学1・2年の部
小学3・4年の部
小学5・6年の部
一般の部(中学生以上)
※ 男女のクラス分けは致しません。また壮年部は一般の部への参加となります。
ルールについて
予  選   選手2名が試合場で同時に指定型を行う。全員が指定型を2種目演武をし、合計得点の高い順に、上位4名を選出。採点は審判員5名の内、最高点と最低点を除いた3名の点数合計を以って判定する。(型2種目の合計。)
予選型 太極V、平安U。(少年部)  平安U、撃砕小(一般部)

決  勝 予選を通過した選手が1名ずつ演武し、得点の高い者が優勝となる。演武する型は決勝型の中から1つ選ぶ。審判員5名の内、最高点と最低点を除いた3名の点数合計を以って判定する。但し、同点の場合は最低点の高いほうを勝者とする。さらに同点の場合は最高点の高いほうを勝者とする。
決勝型 (1〜6年クラス) 平安V、平安W、平安X、撃砕小、撃砕大、最破、のうちどれか。
(一般クラス) 最破、征遠鎮、十八、観空、のうちどれか。
 
第6回福井県空手道型競技選手権大会出場者
競技クラス No. 氏名 身長(cm) 体重(kg) 年齢 段・級位 修行歴 所属
平安V
平安W
平安X
撃砕小
撃砕大
最破
1・2年の部 1 土岡 蒼  124 23 7 8 2年4ヶ月 愛知県東南知多
2 宮川 陽聖 125 24 8 8 2年8ヶ月 成和・下六条
3 池村 陵弥 120 22 7 1年 石川
4 植村 峻也 121 20 8 10 3年1ヶ月
3・4年の部 5 宮脇 尚希 131 30 8 10 2年2ヶ月 武生
6 川波 雅紀 129 27 8 4 4年6ヶ月 石川
7 宮脇 颯士 128 27 8 10 2年2ヶ月 武生
8 石川 奈津望 135 30 9 9 2年
9 松田 時靖 128 24 10 3 4年6ヶ月 石川
10 五太子 翔 125 24 9 6 4年 成和・下六条
11 渡邊 友喜 126 24 9 5 4年 成和・下六条
12 玉川 雄涼 140 50 9 7 3年 本部
5・6年の部 13 田中 義郎 137 30 10 8 6年
14 三武 弘明 133 25 10 8 1年9ヶ月 成和・下六条
15 渡邉 圭亮 138 38 11 7 6年 鯖江
16 倉本 泰良 132 28 10 2 5年5ヶ月 愛知県東南知多
17 杉本 光紀 135 36 11 4 4年2ヶ月 本部
18 植村 琢己 139 31 11 6 6年4ヶ月
19 高嶋 秀樹 146 37.5 11 4 5年 春江
20 松田 開良 136 29 11 1 5年3ヶ月 石川
21 村松 大生 146 45 11 1 5年 石川
22 田中 浩大 142 41 11 8 4年 鯖江
23 倉本 晃良 142 35 12 1 5年5ヶ月 愛知県東南知多
24 早瀬 史登 120 25 12 6 7年 文京
25 石川 智大 150 35 12 6 7年
26 伊藤 篤志 135 29.5 11 1 6年 石川
最破
征遠鎮
十八
観空
一般の部 27 梅田 文久 170 88 35 16年 鯖江
28 伊香 昭則 151 41 14 1 3年4ヶ月 愛知県東南知多
29 宮谷 和希 162 50 14 4 4年6ヶ月 石川
30 加藤 高明 178 70 41 10 1年 成和・下六条
31 砂畑 聡志 161 62 21 4 4年6ヶ月 春江
32 荒谷 匡人 154 50 12 3 4年2ヶ月 石川
33 前野 孝雄 173 73 25 9年 武生
34 山口 一樹 165 49 14 1 7年3ヶ月 石川
35 恒川 優司 168 60 15 2 5年4ヶ月 石川
36 高嶋 康之 174 72 32 2 6年 春江
37 山口 優也 150 40 12 2 6年5ヶ月 石川
38 大島 啓史 178 77 34 16年 成和・下六条


国際空手道連盟極真会館 福井支部
Copyright 2004-2006 by IKO Fukui All right resaved.