‘Û‹óŽè“¹˜A–¿‹É^‰ïŠÙ •ŸˆäŽx•” ‹{˜e“¹ê
‘æ12‰ñ•ŸˆäŒ§‹óŽè“¹Œ^‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2012”N9ŒŽ9“ú(“ú)
‰—F•ŸˆäŒ§—§•“¹ŠÙ@‚PŠK_“¹¬“¹ê

ŽåÃF‘Û‹óŽè“¹˜A–¿‹É^‰ïŠÙ•ŸˆäŽx•”‹{˜e“¹ê
‡ˆÊ –¼‘O Š‘®
¬Šw1E2”N‚Ì•”
—DŸ …–ì@‘׬ ŽI]
€—DŸ ¬“c@rŽ÷ ŽI]
‘æŽOˆÊ •½ú±@’q‹v •¶
¬Šw3E4”N‚Ì•”
—DŸ ’†‘º@—û ŽI]
€—DŸ ŽR–{@—à“Þ ŽÐ
‘æŽOˆÊ ²“¡@—E‘¾ ˆ¤’m“Œ“ìE’m‘½
¬Šw5E6”N‚Ì•”
—DŸ —Ñ@ŠC“l ŽI]
€—DŸ ‘哹@—Á•½ ŽI]
‘æŽOˆÊ ¬“c@˜a‹P ŽI]
ˆê”Ê‚Ì•”
—DŸ ’†“c@—L—º ‘åã“ì
€—DŸ ‘哇@Œ[Žj ¬˜aE‰º˜Zð
‘æŽOˆÊ •Šâ@ä‰î t]
 
‘æ12‰ñ•ŸˆäŒ§‹óŽè“¹Œ^‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
—\‘IÌ“_WŒv•\
2012”N9ŒŽ9“ú(“ú)
NoD Ž–¼ “¾“_”
¬Šw1E2”N‚Ì•” ‘¾‹É‡V ‡Œv •½ˆÀ‡U ‡Œv —\‘I‡Œv ‡ˆÊ
1 ‹{–{@—zŠî 7.0 6.5 5.5 7.0 6.0 19.5 6.0 6.0 5.5 6.5 6.5 18.5 38.0 4
2 •½ú±@’q‹v 6.5 6.5 5.5 6.5 6.5 19.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.0 19.0 38.5 3
3 ¬“c@rŽ÷ 7.0 7.0 6.0 7.5 6.5 20.5 7.0 6.5 6.5 7.5 7.0 20.5 41.0 2
4 ’†“c@N° 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 18.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.5 18.0 36.0 5
5 ꎓ¡@—²¶@ 5.5 5.5 5.0 5.5 6.0 16.5 5.5 5.0 5.0 5.0 6.0 15.5 32.0 6
6 …–ì@‘׬ 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 20.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 21.0 41.5 1
NoD Ž–¼ “¾“_”
¬Šw3E4”N‚Ì•” ‘¾‹É‡V ‡Œv •½ˆÀ‡U ‡Œv —\‘I‡Œv ‡ˆÊ
7 ¡‘º@‘呾˜Y 6.0 6.0 5.5 6.5 6.5 18.5 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 17.5 36.0 10
8 ÂŽR@—TŽŸ˜Y 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 19.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 19.0 38.5 4
9 —§–Ø@—E¹ 6.5 6.0 5.5 7.0 6.5 19.0 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 37.5 6
10 ²“¡@—E‘¾ 6.5 6.5 6.0 6.0 6.5 19.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 19.0 38.0 5
11 ”~“c@•¶Š° 6.5 6.0 6.0 7.0 6.0 18.5 6.5 6.0 6.0 7.0 6.5 19.0 37.5 6
12 ‘“c@—®¶ 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0 17.5 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 36.0 10
13 ŽR–{@—à“Þ 7.5 6.5 6.5 7.0 6.5 20.0 7.5 6.5 7.0 7.0 7.0 21.0 41.0 2
14 “c•Ó@T”V• 5.5 5.5 5.0 5.5 6.0 16.5 5.5 5.0 5.0 6.0 6.0 16.5 33.0 12
15 ÂŽR@—È‘¾˜Y 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 19.5 6.5 6.5 6.5 7.5 6.5 19.5 39.0 3
16 –쑺@—®ˆß 5.5 5.0 5.0 5.0 6.0 15.5 6.0 5.0 5.0 5.5 6.0 16.5 32.0 13
17 ‘åâ@“V‰¹ 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 18.0 6.5 5.5 5.5 6.5 6.5 18.5 36.5 8
18 •Šâ@—R“Þ 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 18.0 6.5 6.0 5.5 6.5 6.0 18.5 36.5 8
19 ՠԼ@ў 7.5 7.0 6.5 6.5 7.0 20.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 22.0 42.5 1
NoD Ž–¼ “¾“_”
¬Šw5E6”N‚Ì•” •½ˆÀ‡U ‡Œv •½ˆÀ‡X ‡Œv —\‘I‡Œv ‡ˆÊ
20 ¬“c@˜a‹P 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 20.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 21.0 41.0 3
21 ²X–Ø@‘¾‰¹ 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 18.0 6.5 5.5 5.5 6.5 6.0 18.0 36.0 9
22 ŒE“c@—¤l 5.5 5.0 5.5 6.5 6.0 17.0 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 17.5 34.5 13
23 ì’[@—D‘¾ 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 19.0 6.5 5.5 6.0 6.0 6.5 18.5 37.5 6
24 ‘哹@—Á•½ 7.5 7.0 7.0 7.5 6.5 21.5 7.5 6.5 7.0 8.0 7.0 21.5 43.0 2
25 ‰ª“c@’gl 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 17.0 7.0 5.5 5.5 7.0 6.5 19.0 36.0 9
26 Žè‰ê@—ÈØ 7.5 6.5 6.5 7.5 6.5 20.5 7.0 6.0 6.5 7.0 6.5 20.0 40.5 4
27 ŽR–{@‘¾ˆê 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 18.5 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 20.0 38.5 5
28 •“c@—‹M–í 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 17.5 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 17.5 35.0 12
29 ‘åâ@—´•½ 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 19.0 6.5 5.5 5.5 6.5 6.5 18.5 37.5 6
30 —§–Ø@¹‰Ø 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 18.0 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 17.5 35.5 11
31 âŒû@_‰î 6.5 6.0 5.5 6.5 6.5 19.0 6.5 5.0 5.5 6.0 6.0 17.5 36.5 8
32 —Ñ@ŠC“l 8.0 5.5 7.5 8.5 7.5 23.0 7.5 7.0 7.5 8.5 7.5 22.5 45.5 1
NoD Ž–¼ “¾“_”
ˆê”Ê‚Ì•” •½ˆÀ‡X ‡Œv Œ‚Ó¬ ‡Œv —\‘I‡Œv ‡ˆÊ
36 ’†“c@—L—º 7.5 7.5 7.0 8.5 7.5 22.5 7.5 7.5 7.0 8.5 7.5 22.5 45.0 1
37 “¡–ì@’q 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 20.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 19.5 40.0 4
38 ‹{ì@—z¹ 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 20.0 39.5 5
39 •Šâ@ä‰î 7.0 5.5 6.5 7.0 7.0 20.5 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 20.0 40.5 3
40 ‘哇@Œ[Žj 7.0 6.5 7.5 7.5 7.0 21.5 7.0 6.5 7.5 7.5 7.0 21.5 43.0 2
 
‘æ12‰ñ•ŸˆäŒ§‹óŽè“¹Œ^‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŒˆŸioŽÒ“¾“_•\
ƒNƒ‰ƒX —\‘I
’ʉ߇ˆÊ
ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ Œ^–¼ ŽåR •›R1 •›R2 •›R3 •›R4 “¾“_” ‡ˆÊ
1E2”N‚Ì•” 1 6 …–ì‘׬ “Ë‚«‚ÌŒ^ 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 19.5 1
2 3 ¬“crŽ÷ “Ë‚«‚ÌŒ^ 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 19.5 2
3 2 •½ú±’q‹v Œ‚Ó¬ 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 18.0 3
3E4”N‚Ì•” 1 19 ’†‘º—û ª‰“’Á 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 21.0 1
2 13 ŽR–{—à“Þ ª‰“’Á 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 19.5 2
3 15 ÂŽR—È‘¾˜Y ª‰“’Á 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 18.0 5
4 8 ÂŽR—TŽŸ˜Y ª‰“’Á 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 19.0 4
5 10 ²“¡—E‘¾ “Ë‚«‚ÌŒ^ 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 3
6 11 ”~“c•¶Š° •½ˆÀ‡X 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 18.0 6
5E6”N‚Ì•” 1 32 —ÑŠC“l ª‰“’Á 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5 1
2 24 ‘哹—Á•½ ª‰“’Á 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 21.0 2
3 20 ¬“c˜a‹P ª‰“’Á 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 19.5 3
4 26 Žè‰ê—ÈØ ª‰“’Á 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 19.0 4
5 27 ŽR–{‘¾ˆê ª‰“’Á 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 18.0 5
6 23 ì’[—D‘¾ Œ‚Ó¬ 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 17.5 6
6 29 ‘åâ—´•½ ª‰“’Á 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 16.5 7
ˆê”Ê‚Ì•” 1 33 ’†“c—L—º ŒÜ\Žl•à 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 21.5 1
2 37 ‘哇Œ[Žj ŠÏ‹ó 6.0 6.0 7.0 6.5 7.5 19.5 2
3 36 •Šâä‰î \”ª 6.0 5.5 6.0 6.0 6.5 18.0 3
 



‘Û‹óŽè“¹˜A–¿‹É^‰ïŠÙ@•ŸˆäŽx•”@‹{˜e“¹ê
(C) IKO Fukui All right resaved.